Last updated on March 3, 2010.
|
Top 5 Male Baby Names by State in 2005
State |
Rank 1 |
Rank 2 |
Rank 3 |
Rank 4 |
Rank 5 |
Alaska | Ethan | Jacob | Joshua | Michael | William |
Alabama | William | James | Joshua | John | Michael |
Arkansas | Ethan | William | Jacob | James | Joshua |
Arizona | Angel | Jacob | Jose | Daniel | Michael |
California | Daniel | Anthony | Angel | David | Joshua |
Colorado | Jacob | Joshua | Alexander | Joseph | Ethan |
Connecticut | Ryan | Matthew | Michael | Nicholas | Anthony |
Dist. of Columbia | William | John | James | Alexander | Michael |
Delaware | Michael | Matthew | Ryan | Joshua | Anthony |
Florida | Joshua | Michael | Anthony | Christopher | Jacob |
Georgia | William | Joshua | Christopher | Jacob | Michael |
Hawaii | Joshua | Jacob | Noah | Ethan | Elijah |
Iowa | Ethan | Jacob | Logan | Andrew | Tyler |
Idaho | Ethan | Jacob | Gabriel | Michael | Logan |
Illinois | Jacob | Michael | Daniel | Alexander | Matthew |
Indiana | Jacob | Ethan | Andrew | Joshua | Michael |
Kansas | Jacob | Ethan | Andrew | Joseph | Logan |
Kentucky | Jacob | Ethan | William | James | Joshua |
Louisiana | Ethan | Michael | Joshua | Jacob | Christopher |
Massachusetts | Matthew | Michael | Ryan | Nicholas | John |
Maryland | Joshua | Michael | Ryan | William | Matthew |
Maine | Jacob | Tyler | Alexander | Andrew | Benjamin |
Michigan | Jacob | Andrew | Ethan | Joshua | Michael |
Minnesota | Ethan | Jacob | Samuel | Jack | Andrew |
Missouri | Jacob | Ethan | William | Andrew | Tyler |
Mississippi | William | James | John | Christopher | Jacob |
Montana | Jacob | Ethan | Michael | Joseph | Logan |
North Carolina | William | Jacob | Joshua | Christopher | Michael |
North Dakota | Ethan | Jacob | Carter | Noah | Dylan |
Nebraska | Jacob | Ethan | Samuel | Alexander | Noah |
New Hampshire | Jacob | Ryan | Matthew | Benjamin | Tyler |
New Jersey | Michael | Matthew | Ryan | Anthony | Joseph |
New Mexico | Joshua | Isaiah | Jacob | Daniel | Elijah |
Nevada | Anthony | Jacob | Daniel | Angel | Joshua |
New York | Michael | Matthew | Joseph | Anthony | Ryan |
Ohio | Jacob | Andrew | Ethan | Michael | Logan |
Oklahoma | Jacob | Ethan | Joshua | Michael | William |
Oregon | Jacob | Ethan | Andrew | Alexander | Joshua |
Pennsylvania | Michael | Jacob | Matthew | Ryan | Nicholas |
Rhode Island | Michael | Matthew | Jacob | Ethan | Ryan |
South Carolina | William | Jacob | James | Joshua | John |
South Dakota | Jacob | Ethan | Carter | Tyler | Landon |
Tennessee | William | Jacob | Ethan | James | Joshua |
Texas | Jose | Jacob | Joshua | Daniel | Christopher |
Utah | Jacob | Ethan | Joshua | Samuel | Andrew |
Virginia | William | Jacob | Michael | Joshua | Christopher |
Vermont | Jacob | Connor | Matthew | Samuel | Ryan |
Washington | Jacob | Ethan | Alexander | Andrew | Daniel |
Wisconsin | Ethan | Jacob | Tyler | Alexander | Logan |
West Virginia | Jacob | Ethan | Hunter | Logan | James |
Wyoming | Jacob | Ethan | Tyler | Michael | Joseph |
|
|
|
|
© 2004-2010 Baby Gift Boutique ~ All Rights Reserved
|
|
baby gifts, baby shower gifts, personalized baby gifts, new baby gifts, unique baby gifts
|
|